SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE MATERIA PRIMA
INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA NA AUTOMAÇÃO
Periféricos – Injeção de Plástico
Vismec é mais do que simplesmente a soma das nossas competências.
Nascemos para entregar máquinas de primeira linha que oferecem aos nossos clientes as melhores performances do mercado.
Projetamos, desenvolvemos e realizamos soluções bem acabadas que cumprem com os mais altos padrões de qualidade e eficiência.
Experiência internacional, treino qualificado e pesquisa contínua estão na base do nosso sucesso.
Somos pioneiros em design e tecnologia, acreditamos na força das nossas ideias, que cultivamos com dedicação.
Missão
Estamos focados no crescimento, pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnologicamente avançadas.
A nossa ética empresarial é moldada pela nossa abordagem humana,
Acreditamos que é fundamental ser uma empresa pela qual todos se orgulhariam de trabalhar.
Queremos ser um exemplo de uma empresa produtiva, virtuosa e dinâmica capaz de crescer internacionalmente, no respeito pelo meio ambiente e pelas partes interessadas do negócio.
Porque a qualidade autêntica é sempre sustentável.
SECADOR/DESUMIDIFICADOR
SERIE DRYPLUS
Ampla gama especificamente concebidos para obter uma desumidificação eficiente, estavel e economica.
- Secador instalado separado do tremonha de secagem
- Temperaturas de secagem de até 180°C
- Ponto de orvalho constante e ajustável de até -50°C
- Economia de energia de mais de 40%
- Controlador individual com monitozação de consumo de energia
- Sem necessidade de ar comprimido
- Não há necessidade de resfrigeração da água
- Fluxo de ar para o processo com ajustável automático ou manual
- Lista de seleção de materiais com parâmetros de secagem predefinidos ou programáveis
- Alarme visual e acústico
- Modo Inteligente: adaptação automática do processo de secagem às necessidades de produção monitorizando a temperatura do ar de retorno – sem desperdício de energia
- MPM (Gestão de Proteção de Material): protege o material contra secagem excessiva e degradação
- SLS (Sistema de Carga de Segurança): evita que o material que não esteja seco chegue à máquina
DP50 – Modelos com capacidade para 75 litro, 100 litros e 150 litros
Descrição: DRYPLUS DP50 | |
---|---|
MODEL | DP 50 |
Hoppers [L] | 75 L, 100L, 150L |
Temperature [°C] | 50 – 185 |
Air Flow [m³/h] | 20 – 50 |
Power Supply | 3P+N 400V |
Heating Power [kW] | 2,5 |
Installed Power [kW] | 4,2 |
Dew Point [°C] | 0 / -45 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
DP80 – Modelos com capacidade para 100 litro, 150 litros e 200 litros
Descrição: DRYPLUS DP80 | |
---|---|
MODEL | DP 80 |
Hoppers [L] | 100 L, 150L, 200L |
Temperature [°C] | 55 – 185 |
Air Flow [m³/h] | 30 – 80 |
Power Supply | 3P+N 400V |
Heating Power [kW] | 3,5 |
Installed Power [kW] | 5,5 |
Dew Point [°C] | 0 / -45 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
DP160 – Modelos com capacidade para 200 litro, 300 litros, 400 litro e 600 litros
Descrição: DRYPLUS DP160 | |
---|---|
MODEL | DP 160 |
Hoppers [L] | 200 L, 300L, 400L, 600L |
Temperature [°C] | 55 – 185 |
Air Flow [m³/h] | 75 – 160 |
Power Supply | 3P+N 400V |
Heating Power [kW] | 7,0 |
Installed Power [kW] | 12,1 |
Dew Point [°C] | 0 / -50 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
DP250 – Modelos com capacidade para 300 litro, 400 litros, 600 litros e 800 litros
Descrição: DRYPLUS DP250 | |
---|---|
MODEL | DP 250 |
Hoppers [L] | 300L, 400L, 600L, 800L |
Temperature [°C] | 55 – 150 |
Air Flow [m³/h] | 120 – 250 |
Power Supply | 3P+N 400V |
Heating Power [kW] | 7,0 – 14,0 |
Installed Power [kW] | 12,9 – 19,9 |
Dew Point [°C] | 0 / -50 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
DP400 – Modelos com capacidade para 600 litros, 800 litros e 800 litros
Descrição: DRYPLUS DP400 | |
---|---|
MODEL | DP 400 |
Hoppers [L] | 600L, 800L, 1200L |
Temperature [°C] | 55 – 150 |
Air Flow [m³/h] | 180 – 400 |
Power Supply | 3P+N 400V |
Heating Power [kW] | 14,0 – 21,0 |
Installed Power [kW] | 24,9 – 31,9 |
Dew Point [°C] | 0 / -50 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
DP630 – Modelos com capacidade superior a 1200 litros
Descrição: DRYPLUS DP630 | |
---|---|
MODEL | DP 630 |
Hoppers [L] | Superior a 1200L, configuravel |
Temperature [°C] | 55 – 150 |
Air Flow [m³/h] | 300 – 630 |
Power Supply | 3P+N 400V |
Heating Power [kW] | 21,0 – 35,0 |
Installed Power [kW] | 38,3 – 52,3 |
Dew Point [°C] | 0 / -50 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
DP900 – Modelos com capacidade superior a 1200 litros
Descrição: DRYPLUS DP900 | |
---|---|
MODEL | DP 900 |
Hoppers [L] | Superior a 1200L, configuravel |
Temperature [°C] | 55 – 150 |
Air Flow [m³/h] | 340 – 900 |
Power Supply | 3P 400V |
Heating Power [kW] | 35,0 – 42,0 |
Installed Power [kW] | 58,7 – 65,7 |
Dew Point [°C] | 0 / -50 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
DP1200 – Modelos com capacidade superior a 1200 litros
Descrição: DRYPLUS DP1200 | |
---|---|
MODEL | DP 1200 |
Hoppers [L] | Superior a 1200L, configuravel |
Temperature [°C] | 55 – 150 |
Air Flow [m³/h] | 450 – 1200 |
Power Supply | 3P 400V |
Heating Power [kW] | 42,0 – 56,0 |
Installed Power [kW] | 77,9 – 91,9 |
Dew Point [°C] | 0 / -50 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
SECADOR/DESUMIDIFICADOR
SERIE DRYWELL
Ampla gama especificamente concebidos para obter uma desumidificação eficiente, estavel e economica.
- Secador instalado na tremonha de secagem para espaço seguro
- Secador amovível para permitir uma manutenção mais fácil
- Temperaturas de secagem de até 180°C
- Ponto de orvalho constante e ajustável de até -50°C
- Economia de energia de mais de 40%
- Controlador individual com monitozação de consumo de energia
- Sem necessidade de ar comprimido
- Não há necessidade de resfrigeração da água
- Fluxo de ar para o processo com ajustável automático ou manual
- Lista de seleção de materiais com parâmetros de secagem predefinidos ou programáveis
- Alarme visual e acústico
- Modo Inteligente: adaptação automática do processo de secagem às necessidades de produção monitorizando a temperatura do ar de retorno – sem desperdício de energia
- MPM (Gestão de Proteção de Material): protege o material contra secagem excessiva e degradação
- SLS (Sistema de Carga de Segurança): evita que o material que não esteja seco chegue à máquina
DW14 – Modelos com capacidade para 6 litros, 15 litros e 30 litros
Descrição: DRYWELL DW14 | |
---|---|
MODEL | DW 14 |
Hoppers [L] | 6L, 15L, 30L |
Temperature [°C] | 50 – 185 |
Air Flow [m³/h] | 3 – 14 |
Power Supply | 1P+N 240V |
Heating Power [kW] | 0,45 |
Installed Power [kW] | 0,95 |
Dew Point [°C] | 0 / -40 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
DW25 – Modelos com capacidade para 30 litros, 50 litros e 75 litros
Descrição: DRYWELL DW25 | |
---|---|
MODEL | DW 25 |
Hoppers [L] | 30L, 50L, 75L |
Temperature [°C] | 55 – 185 |
Air Flow [m³/h] | 6 – 25 |
Power Supply | 1P+N 240V |
Heating Power [kW] | 1,0 |
Installed Power [kW] | 2,07 |
Dew Point [°C] | 0 / -40 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
DW50 – Modelos com capacidade para 75 litros, 100 litros e 150 litros
Descrição: DRYWELL DW50 | |
---|---|
MODEL | DW 50 |
Hoppers [L] | 75L, 100L, 150L |
Temperature [°C] | 55 – 185 |
Air Flow [m³/h] | 20 – 50 |
Power Supply | 3P+N 400V |
Heating Power [kW] | 2,5 |
Installed Power [kW] | 4,2 |
Dew Point [°C] | 0 / -50 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
DW80 – Modelos com capacidade para 100 litros, 150 litros e 200 litros
Descrição: DRYWELL DW80 | |
---|---|
MODEL | DW 80 |
Hoppers [L] | 100L, 150L, 200L |
Temperature [°C] | 55 – 185 |
Air Flow [m³/h] | 30 – 80 |
Power Supply | 3P+N 400V |
Heating Power [kW] | 3,5 |
Installed Power [kW] | 5,5 |
Dew Point [°C] | 0 / -50 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
DW160 – Modelos com capacidade para 300 litros, 400 litros, 600 litros e 800 litros
Descrição: DRYWELL DW160 | |
---|---|
MODEL | DW 160 |
Hoppers [L] | 300L, 400L, 600L, 800L |
Temperature [°C] | 55 – 185 |
Air Flow [m³/h] | 75 – 160 |
Power Supply | 3P+N 400V |
Heating Power [kW] | 7,0 |
Installed Power [kW] | 12,1 |
Dew Point [°C] | 0 / -50 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |
DW250 – Modelos com capacidade para 300 litros, 400 litros, 600 litros e 800 litros
Descrição: DRYWELL DW250 | |
---|---|
MODEL | DW 250 |
Hoppers [L] | 300L, 400L, 600L, 800L |
Temperature [°C] | 55 – 185 |
Air Flow [m³/h] | 120 – 250 |
Power Supply | 3P+N 400V |
Heating Power [kW] | 14,0 |
Installed Power [kW] | 19,9 |
Dew Point [°C] | 0 / -50 |
Energy at 80°C [kW/Kg/h] | 0,06 |
Energy at 120°C [kW/Kg/h] | 0,08 |